Расписание движения пассажирских и пригородных поездов по станции Кизел на 2021-2022 г.
Пассажирские поезда
№ поезда | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление | Дни курсирования |
603 | Екатеринбург-Соликамск | 07:41 | 25 | 08:06 | вторн,четв,субб |
604 | Соликамск-Екатеринбург | 19:20 | 25 | 19:45 | вторн,четв,воскр |
Пригородные поезда
№ поезда | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление | Дни курсирования |
6262/6261 | Кизел — Пермь-2 | — | — | 03:46 | Ежедневно |
6903 | Углеуральская-Калийная | 05:34 | 1 | 05:35 | Ежедневно |
6168 | Калийная-Чусовская | 07:29 | 1 | 07:30 | Ежедневно |
6904/6363 | Калийная-Пермь-2 | 09:29 | 1 | 09:29 | Ежедневно |
6161 | Чусовская-Кизел | 10:46 | — | — | Ежедневно |
6905 | Углеуральская-Калийная | 12:16 | 1 | 12:17 | Ежедневно |
6161 | Кизел-Чусовская | — | — | 14:06 | Ежедневно |
6906/6269 | Калийная-Пермь-2 | 16:14 | 1 | 16:15 | Ежедневно |
6907 | Углеуральская-Калийная | 17:44 | 1 | 17.45 | Ежедневно |
6266/6265 | Пермь-2 — Кизел | 18.46 | — | — | Ежедневно |
6165 | Чусовская-Калийная | 20:18 | 1 | 20:19 | Ежедневно |
6908 | Калийная-Углеуральская | 21:53 | 1 | 21:54 | Ежедневно |
6268/6267 | Пермь-2 — Кизел | 00:36 | — | — | Ежедневно |
|
НЕ ХОДИТ |
— | — |
|